NO. TPS | ALAMAT TPS | NAMA KETUA KPPS | |
001 | SIMOKWAGEAN 84 | RT/RW | ROTIF ARIEF |
002 | PETEMON BARAT 237F | RT/RW | RUSYIADI |
003 | BANYU URIP 344 | RT/RW : 02/01 | DJONO |
004 | BANYU URIP | RT/RW : 04/01 | JUWANTO |
005 | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 40 | RT/RW : 03/01 | SIGIT WINDARTO |
006 | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 40 | RT/RW : 03/01 | BAMBANG DS |
007 | PETEMON BARAT 161 | RT/RW : 06/01 | TIPAN SUHARLIN |
008 | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 9 | RT/RW : 07/01 | SOETADJI ST |
009 | PETEMON BARAT 109 | RT/RW : 01/02 | SUKRI |
010 | PETEMON BARAT 61 | RT/RW : 02/02 | FILLUS KARTIKA ADJI |
011 | PETEMON BARAT 31 | RT/RW : 03/02 | KUSNADI |
012 | PETEMON BARAT NO. 1 | RT/RW : 08/02 | MOCH RIFAI |
013 | PETEMON KALI 114 | RT/RW : 04/02 | JUWONO S. A. |
014 | PETEMON TIMUR BUNTU A /14C | RT/RW : 09/02 | MAHERZA REGA A |
015 | PETEMON TIMUR 71 | RT/RW : 05/02 | MOCH. ABDUROCHIM |
016 | PETEMON TIMUR 33 | RT/RW : 07/02 | DIDIK S |
017 | KUPANG KRAJAN MASJID | RT/RW : 01/03 | ISMAIL |
018 | KUPANG KRAJAN | RT/RW : 01/03 | ANANG SUWIKNYO |
019 | KUPANG KRAJAN MASJID | RT/RW : 02/03 | MOCH. ARIF Z |
020 | KUPANG KRAJAN I/54 | RT/RW : 02/03 | MARJUDI JULI T SH |
021 | KUPANG KRAJAN LOR I | RT/RW : 03/03 | TRI WAHYU WIDODO |
022 | KUPANG KRAJAN I | RT/RW : 04/03 | MAULANA |
023 | KUPANG KRAJAN | RT/RW : 04/03 | SOHE ARIANTO |
024 | KUPANG KRAJAN TENGAH 30 | RT/RW : 05/03 | SUMARTONO |
025 | KUPANG KRAJAN TENGAH 78 | RT/RW : 10/03 | ROEDYANTO TJAHJONO SE |
026 | KUPANG KRAJAN TENGAH 14 | RT/RW : 06/03 | SUTRISNO |
027 | KUPANG KRAJAN II/23 | RT/RW : 07/03 | NUR AMILIN |
028 | KUPANG KRAJAN I / 112 | RT/RW : 08/03 | IWAN WIBISONO |
029 | KUPANG KRAJAN LOR II / 35 A | RT/RW : 09/03 | DJUMANTO |
030 | KUPANG KRAJAN LOR II /49 | RT/RW : 09/03 | NURJAWAHIR |
031 | KUPANG KRAJAN V/88 | RT/RW : 01/04 | SUGENG SANTOSO |
032 | 0 | 0 | 0 |
033 | KUPANG KRAJAN 6 (LAP BULUTANGKIS) | RT/RW : 03/04 | HARIANTO |
034 | KUPANG KRAJAN VII | RT/RW : 04/04 | PRIHADI NUGROHO |
035 | KUPANG KRAJAN III/12 (SD SISWA TAMA) | RT/RW : 05/04 | ACH. AMTONO |
036 | KUPANG KRAJAN VIIA {LAPANGAN RT. 06) | RT/RW : 06/04 | CHUSNUL FATHONI |
037 | KUPANG KRAJAN 8 | RT/RW : 07/04 | WAHYU HASTONO |
038 | KUPANG KRAJAN III | RT/RW : 01/05 | AMANSYAH KH |
039 | KUPANG KRAJAN KIDUL III | RT/RW : 02/05 | HARIS EKO CAHYONO |
040 | KUPANG KRAJAN KIDUL I | RT/RW : 03/05 | DEDDY HERMAWAN |
041 | KUPANG KRAJAN IV/55A | RT/RW : 04/05 | AGUNG S. N. |
042 | KUPANG KRAJAN 4/36 | RT/RW : 04/05 | GURUH EKO S |
043 | KUPANG KRAJAN KULON IV/25 | RT/RW : 05/05 | POERWANTO |
044 | KUPANG KRAJAN IV | RT/RW : 06/05 | HARDJO PRAYOGI |
045 | KUPANG KRAJAN IV | RT/RW : 06/05 | SLAMET HARIYANTO |
046 | KUPANG KRAJAN KIDUL I | RT/RW : 07/05 | NOVI ANDRIYANTO |
047 | 0 | 0 | 0 |
048 | 0 | 0 | 0 |
049 | 0 | 0 | 0 |
050 | 0 | 0 | 0 |
051 | 0 | 0 | 0 |
052 | 0 | 0 | 0 |
053 | 0 | 0 | 0 |
054 | 0 | 0 | 0 |
055 | 0 | 0 | 0 |
056 | 0 | 0 | 0 |
057 | BANYU URIP LOR 9 | RT/RW : 02/07 | LODANG PRIYANTO |
058 | BANYU URIP LOR 9 | RT/RW : 02/07 | MOCH. CHORIJONO |
059 | BANYU URIP LOR 2 | RT/RW : 01/07 | KAMBALI |
060 | BANYU URIP LOR 8 | RT/RW : 03/07 | MOCH. RAFI'I |
061 | BANYU URIP LOR 5 | RT/RW : 04/07 | ANDY LUKMAN |
062 | BANYU URIP LOR 6 | RT/RW | ARIFIN |
063 | BANYU URIP LOR 6A /2 | RT/RW | SINGIH PRAMUBINAWAN |
064 | BANYU URIP LOR 3 | RT/RW | DIDIK EKO PRAYITNO |
065 | BANYU URIP LOR 3 / 3 | RT/RW | AMRIN EKO YUNIANTO |
066 | BANYU URIP LOR 3D | RT/RW | IWAN SUSANTO |
067 | BANYU URIP LOR 4B | RT/RW | WAWAN WIDIATMOKO |
068 | BANYU URIP LOR 4A | RT/RW | BAMBANG PUDJO S |
069 | JL BANYU URIP LOR 4 | RT/RW | HARI SUGIANTO |
Senin, 08 Oktober 2018
Home »
» Daftar Alamat dan Ketua KPPS Kelurahan Kupang Krajan
Daftar Alamat dan Ketua KPPS Kelurahan Kupang Krajan
Oktober 08, 2018
No comments
0 komentar:
Posting Komentar